詳細描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
多功能液冷(蒸發(fā))變頻熱泵烘干機組 | ||||||||||||
型號 | SRFXYZB022SLHG | SRFXYZB035SLHG | SRFXYZB045SLHG | SRFXYZB053SLHG | SRFXYZB069SLHG | SRFXYZB085SLHG | SRFXYZB096SLHG | SRFXYZB135SLHG | SRFXYZB171SLHG | SRFXYZB189SLHG | ||
冷水(冷凍液)溫度范圍 | -5~40℃(可定做最低-60℃) | |||||||||||
烘干控制溫度范圍 | 20~90℃ | |||||||||||
額定送風溫度 | 60℃ | |||||||||||
最高送風溫度 | 95℃(可定做最低-135℃) | |||||||||||
工作模式 | 制熱(烘干)/制冷(冷干)/靜止(回潮)—多功能選做 | |||||||||||
排水方式 | 蒸發(fā)除濕(閉式烘干)/換氣排濕(開式烘干)—多功能選做 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
額定功率(KW) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | ||
最大工作功率(KW | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | ||
最大工作電流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 35.8 | 44.7 | 55.0 | 62.6 | 85.8 | 112.6 | 123.3 | ||
制熱 量 (kw) | 冷凍 (液) 溫度 | 35℃ | 22.0 | 35.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 85.0 | 96.0 | 135.0 | 171.0 | 189.0 |
25℃ | 19.0 | 29.0 | 38.0 | 46.0 | 58.0 | 73.0 | 80.0 | 115.0 | 143.0 | 160.0 | ||
20℃ | 17.0 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 | ||
15℃ | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 | 55.0 | 62.0 | 88.0 | 111.0 | 123.0 | ||
10℃ | 13.5 | 20.5 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | ||
額定除水量(kg/h) | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | ||
最大除水量(kg/h) | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 83.0 | 95.0 | 138.0 | 170.0 | 190.0 | ||
循環(huán)風量(m3/h) | >8000 | >10000 | >15000 | >18000 | >20000 | >23000 | >26000 | >38000 | >45000 | >50000 | ||
外形尺寸(mm) | 1300*800*1350 | 1300*800*1350 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2600*1300*1650 | 2800*1300*1850 | 2800*1300*1850 | ||
注:1、制熱測試工況:冷凍(液)溫度20℃,熱風進風溫度50℃,熱風出風溫度60℃
2、如產(chǎn)品有變更,恕不另行通知,具體參數(shù)以機器上的名牌為準; 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。 |
相關產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網(wǎng)站建設