詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
多功能冷熱平衡變頻烘干保鮮熱泵機(jī)組 | ||||||||||||
型號(hào) | FRFXYZB023SYHG | FRFXYZB036SYHG | FRFXYZB047SYHG | FRFXYZB056SYHG | FRFXYZB073SYHG | FRFXYZB090SYHG | FRFXYZB101SYHG | FRFXYZB143SYHG | FRFXYZB181SYHG | FRFXYZB200SYHG | ||
使用環(huán)境范圍 | -5~40℃(可定做最低溫度-60℃) | |||||||||||
烘干控制溫度范圍 | 20~90℃ | |||||||||||
額定送風(fēng)溫度 | 60℃ | |||||||||||
最高送風(fēng)溫度 | 95℃ | |||||||||||
工作模式 | 制熱(烘干)/制冷(冷干)/靜止(回潮)—多功能選做 | |||||||||||
排水方式 | 蒸發(fā)除濕(閉式烘干)/換氣排濕(開式烘干)—多功能選做 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
最大工作功率(KW) | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | ||
最大工作電流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 35.8 | 44.7 | 55.0 | 62.6 | 85.8 | 112.6 | 123.3 | ||
水源 液態(tài)熱 (源) | 制熱量 (kw) | 20℃ | 17.0 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 |
10℃ | 13.5 | 20.5 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | ||
空氣源 液態(tài)熱 (源) | 制熱量 (kw | 35℃ | 23.0 | 36.5 | 47.0 | 56.0 | 73.0 | 90.0 | 101.0 | 143.0 | 181.0 | 200.0 |
25℃ | 20.0 | 30.5 | 40.0 | 48.0 | 61.0 | 76.0 | 85.0 | 121.0 | 150.0 | 168.0 | ||
15℃ | 16.5 | 25.0 | 33.0 | 39.0 | 49.0 | 62.0 | 69.0 | 98.0 | 123.0 | 136.0 | ||
功率 (KW) | 水源(kw) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | |
空氣源(kw) | 6.0 | 9.0 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 43.0 | 48.0 | ||
額定除水量(kg/h) | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | ||
最大除水量(kg/h) | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 83.0 | 95.0 | 138.0 | 170.0 | 190.0 | ||
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | >8000 | >10000 | >15000 | >18000 | >20000 | >23000 | >26000 | >38000 | >45000 | >50000 | ||
外形尺寸(mm) | 1300*1550*1350 | 1300*1550*1350 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 2200*2000*1650 | 2200*2000*1650 | 2600*2200*1650 | 2800*2350*1850 | 2800*2350*1850 | ||
注:1、制制熱測試工況:冷風(fēng):冷風(fēng)溫度25℃,熱風(fēng)進(jìn)風(fēng)溫度50℃,出風(fēng)溫度60℃;水源:水源溫度20℃,熱風(fēng)進(jìn)風(fēng)溫度50℃,熱風(fēng)出風(fēng)溫度60℃;
2、如產(chǎn)品有變更,恕不另行通知,具體參數(shù)以機(jī)器上的名牌為準(zhǔn); 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)