“風(fēng)”節(jié)能系列
400-168-9658
詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
多功能變頻干燥熱泵機(jī)組 | |||||||||||
型號(hào) | FRFXYZB019GGZ | FRFXYZB028GGZ | FRFXYZB038GGZ | FRFXYZB045GGZ | FRFXYZB055GGZ | FRFXYZB069GGZ | FRFXYZB080GGZ | FRFXYZB108GGZ | FRFXYZB136GGZ | FRFXYZB158GGZ | |
使用環(huán)境范圍 | -5~40℃(可定做最低-35℃) | ||||||||||
烘干控制溫度范圍 | 20~90℃ | ||||||||||
額定送風(fēng)溫度 | 60℃ | ||||||||||
最高送風(fēng)溫度 | 95℃(可定做最高135℃) | ||||||||||
工作模式 | 制熱(烘干)/制冷(冷干)/靜止(回潮)—多功能選做 | ||||||||||
排水方式 | 蒸發(fā)除濕(閉式烘干)/換氣排濕(開(kāi)式烘干)—多功能選做 | ||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
額定功率(KW) | 5.5 | 8.5 | 11.0 | 13.5 | 16.5 | 21.5 | 25.0 | 33.0 | 43.0 | 50.0 | |
最大工作功率(KW) | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | 46.0 | 59.0 | 65.0 | |
最大工作電流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 33.1 | 41.1 | 55.0 | 59.0 | 82.2 | 105.5 | 116.2 | |
額定制熱量(KW) | 19.0 | 28.0 | 37.5 | 45.0 | 55.0 | 69.0 | 80.0 | 108.0 | 136.0 | 158.0 | |
最大制熱量(KW) | 26.5 | 39.5 | 52.5 | 63.0 | 78.0 | 95.0 | 108.0 | 153.0 | 190.0 | 213.0 | |
額定除水量(kg/h) | 18.0 | 25.0 | 35.0 | 41.0 | 50.0 | 62.0 | 72.0 | 98.0 | 121.0 | 141.0 | |
最大除水量(kg/h) | 25.0 | 36.0 | 48.0 | 58.0 | 72.0 | 86.0 | 98.0 | 139.0 | 171.0 | 193.0 | |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | >6000 | >7000 | >11000 | >12500 | >15000 | >20000 | >22000 | >26000 | >38000 | >41000 | |
外形尺寸 (mm) | 單除濕型 | 1300*800*1350 | 1300*800*1350 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2600*1300*1650 | 2800*1300*1850 | 2800*1300*1850 |
多功能型 | 1300*1550*1350 | 1300*1550*1350 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 2200*2000*1650 | 2200*2000*1650 | 2600*2200*1650 | 2800*2350*1850 | 2800*2350*1850 | |
注:1、制熱測(cè)試工況:環(huán)境溫度20℃,進(jìn)風(fēng)溫度50℃,出風(fēng)溫度60℃;
2、如產(chǎn)品有變更,恕不另行通知,具體參數(shù)以機(jī)器上的名牌為準(zhǔn); 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)