詳細描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
變頻雙源高溫熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||||
型號 | FRS15-FRSXYZB036GSY | FRS-25FRSXYZB048GSY | FRS30-FRSXYZB061GSY | FRS40-FRSXYZB076GSY | FRS50-FRSXYZB085GSY | FRS60-FRSXYZB121GSY | FRS80-FRSXYZB150GSY | FRS100- FRSXYZB168GSY | |||
空氣源溫度范圍 | 0℃~40℃(可定做最低-35℃) | ||||||||||
制熱最高液體溫度 | 85℃(可定做最高135℃) | ||||||||||
液態(tài)熱(水)源最低溫度 | 3℃(可定做最高-35℃) | ||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
最大功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |||
最大電流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |||
水源 | 液態(tài)熱 水源 20℃ | 加熱 運行 | 熱量(kw) | 31.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 |
冷量(kw) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 48.0 | 53.0 | 78.0 | 95.0 | 105.0 | |||
恒溫 運行 | 熱量(kw) | 32.0 | 42.0 | 52.0 | 66.0 | 73.0 | 103.0 | 130.0 | 143.0 | ||
冷量(kw) | 20.0 | 27.0 | 36.0 | 43.0 | 48.0 | 70.0 | 85.0 | 93.0 | |||
液態(tài)熱 水源 10℃ | 加熱 運行 | 熱量(kw) | 25.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | |
冷量(kw) | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 39.0 | 55.0 | 69.0 | 76.0 | |||
恒溫 運行 | 熱量(kw) | 25.0 | 33.0 | 41.0 | 53.0 | 60.0 | 81.0 | 105.0 | 118.0 | ||
冷量(kw) | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | |||
空 氣 源 | 液態(tài)(空 氣)熱源 溫度35℃ | 加熱模式-熱量(kw) | 43.0 | 56 | 73 | 90 | 101 | 143 | 181 | 200 | |
恒溫模式-熱量(kw) | 39.0 | 52 | 68 | 85 | 95 | 133 | 168 | 188 | |||
液態(tài)(空 氣)熱源 溫度25℃ | 加熱模式-熱量(kw) | 36.0 | 48 | 61 | 76 | 85 | 121 | 150 | 168 | ||
恒溫模式-熱量(kw) | 35.0 | 46 | 58 | 73 | 81 | 115 | 143 | 160 | |||
液態(tài)(空 氣)熱源 溫度15℃ | 加熱模式-熱量(kw) | 30.0 | 39 | 49 | 62 | 69 | 98 | 123 | 136 | ||
恒溫模式-熱量(kw) | 29.0 | 38 | 47 | 59 | 66 | 93 | 118 | 130 | |||
功率 (KW) | 水源加熱運行 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 33.0 | 39.0 | ||
水源恒溫運行 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 45.0 | 53.0 | |||
空氣源加熱運行 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 23.5 | 35.0 | 43.0 | 48.0 | |||
空氣源恒溫運行 | 11 | 15 | 19 | 23.5 | 27.5 | 38 | 48 | 53 | |||
水流量(m3/h) | 熱水 | >10 | >13 | >17 | >21 | >23 | >33 | >41 | >46 | ||
水源 | >5 | >7 | >9 | >11 | >12 | >17 | >21 | >23 | |||
機組水接頭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | |||
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2100 | 2000*1050*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 上下層結(jié)構(gòu)-側(cè)出風(fēng) | V型上下結(jié)構(gòu)-頂出風(fēng) | |||||||||
注:1、加熱模式測試工況:熱水初始溫度15℃、熱水終止溫度75℃。
2、恒溫模式側(cè)試工況:制熱進水(液)溫度70℃、制熱出水(液)溫度75℃。 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實際技術(shù)要求另行設(shè)計。 |
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)