建筑節(jié)能設(shè)備
400-168-9658
詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
(污)水/地源熱泵機(jī)組性能參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | SRSXYJD096WSY | SRSXYJD143WSY | SRSXYJD186WSY | SRSXYJD288WSY | SRSXYJD380WSY | SRSXYJD453WSY | SRSXYJD538WSY | SRSXYJD605WSY | |
熱水溫度范圍 | 25~55℃ | ||||||||
冷水溫度范圍 | 2~20℃ | ||||||||
電源 | AC380V/3PH/50Hz | ||||||||
制冷量(KW) | 78 | 116 | 150 | 232 | 305 | 363 | 433 | 485 | |
制熱量(KW) | 96 | 143 | 186 | 288 | 380 | 453 | 538 | 605 | |
輸入功率(KW) | 18 | 27 | 36 | 56 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
最大運(yùn)行功率(KW) | 26 | 38 | 52 | 84 | 116 | 143 | 162 | 190 | |
最大電流(A) | 48 | 70 | 96 | 150 | 207 | 235 | 280 | 310 | |
蒸發(fā)水流量(m3/h) | >13 | >20 | >26 | >39 | >53 | >63 | >75 | >83 | |
冷凝水流量(m3/h) | >16 | >25 | >32 | >50 | >66 | >78 | >93 | >105 | |
循環(huán)接管規(guī)格 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 4寸法蘭 | 4寸法蘭 | 2寸法蘭 | 4寸法蘭 | 5寸法蘭 | |
外形尺寸 (mm) | 非回收型 | 2000*850*1350 | 2500*900*1500 | 2000*1000*1680 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 |
回收型 | 2000*1300*1350 | 2500*1300*1500 | 2000*1600*1500 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 3000*1800*1850 | |
重量 (kg) | 非回收型 | 810 | 1050 | 1300 | 1850 | 2300 | 2100 | 2650 | 2900 |
回收型 | 950 | 1350 | 1650 | 2300 | 2800 | 2500 | 3300 | 3600 | |
注:1、工況條件:蒸發(fā)進(jìn)水溫度20℃、蒸發(fā)出水溫度15℃,冷凝進(jìn)水溫度38℃、冷凝出水溫度42℃。
2、為了確保產(chǎn)品使用高效節(jié)能、產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際使用溫度范圍進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化處理。 3、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實(shí)際技術(shù)要求另行設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷(xiāo)售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)