詳細描述
產品參數
產品視頻
冷風模塊冷熱水機組性能參數 | ||||||||||||||
型號 | FLR8-3 | FLR13-5 | FLR15-6 | FLR18-7 | FLR25-10 | FLR30-12 | FLR35-15 | FLR51-50 | FLR61-25 | FLR70-28 | FLE103-40 | FLR120-50 | FLR155-60 | |
電源 | 380V/3N~50Hz | |||||||||||||
制冷量(KW) | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 51 | 61 | 70 | 103 | 120 | 155 | |
制冷量(KW) | 8.0 | 13.8 | 16.5 | 19 | 27 | 33 | 38 | 55 | 66 | 76 | 110 | 133 | 163 | |
制冷消耗功率(KW) | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 10 | 11 | 17 | 20 | 23 | 34 | 40 | 52 | |
制冷消耗功率(KW) | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 8.7 | 11 | 12 | 18 | 22 | 25 | 37 | 44 | 54 | |
最大工作功率(KW) | 3.2 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 10.9 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 45 | 55 | 68 | |
最大工作電流(A) | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 42 | 50 | 58 | 85 | 100 | 125 | |
制冷水溫范圍(C) | 5~25 | |||||||||||||
制熱水溫范圍(C) | 20~52 | |||||||||||||
循環(huán)水流量(m3/h) | >1.7 | >3 | >3.5 | >4 | >5.8 | >7 | >8 | >12 | >14 | >16 | >24 | >29 | >35 | |
循環(huán)接管規(guī)格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 4寸法蘭 | 4寸法蘭 | 5寸法蘭 | |
運行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 3600 |
寬(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 115 | 145 | 165 | 180 | 290 | 430 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 1850 | |
壓縮機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||
制冷劑 | R22(可選R410a) | |||||||||||||
風機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 軸流風機 | |||||||||||||
使用環(huán)境范圍(℃) | -10~40℃ | |||||||||||||
注:1制冷測試工況:制冷回水溫度12℃,制冷出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃。
2:制熱測試工況:制熱回水溫度40℃,制熱出水溫度45℃,環(huán)境溫度7℃。 3:如產品有變更,恕不另外通知,具體參數以機器上的名牌為準。 4:以上標準產品,如不能滿足客戶要求,可根據客戶要求進行非標準設計。 |
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網站建設