詳細(xì)描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
直熱式空氣源熱泵機(jī)組性能參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào) | FR11J-3 | FR19J-5 | FR22J-6 | FR26J-7 | FR38J-10 | FR45J-12 | FR53J-15 | FR77J-20 | FR93J-25 | FR110J-28 | FR150J-40 | FR180J-50 | FR225J-60 | |
電源 | 380V/3N~50Hz | |||||||||||||
額定熱水產(chǎn)量(L/h) | 240 | 410 | 480 | 560 | 820 | 960 | 1160 | 1650 | 2000 | 2350 | 3350 | 4050 | 5000 | |
額定制熱量(KW) | 11.2 | 19.1 | 22.3 | 26.1 | 38.1 | 45 | 53 | 77 | 93 | 109 | 150 | 181 | 226 | |
額定消耗功能(KW) | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 9.5 | 11 | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 47 | 58 | |
冬季熱水產(chǎn)量(L/h) | 150 | 255 | 290 | 340 | 500 | 590 | 690 | 980 | 1200 | 1350 | 2000 | 2350 | 3000 | |
冬季制熱量(KW) | 8.0 | 13.6 | 15.5 | 18.2 | 26.7 | 31.6 | 37 | 52 | 64 | 72 | 107 | 126 | 160 | |
冬季消耗功率(KW) | 2.65 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 10.5 | 13 | 18 | 22 | 25 | 37 | 43 | 55 | |
最大工作功率(KW) | 4 | 6.3 | 8 | 8.9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 32 | 38 | 52 | 64 | 78 | |
最大工作電流(A) | 8 | 12 | 15 | 17 | 24 | 30 | 34 | 49 | 61 | 72 | 99 | 122 | 148 | |
額定熱水溫度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
最高熱水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | >2.3 | >4 | >4.6 | >5.5 | >8 | >9.5 | >11 | >16 | >20 | >23 | >33 | >42 | >48 | |
循環(huán)接管規(guī)格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 4寸法蘭 | 4寸法蘭 | 5寸法蘭 | |
補(bǔ)水接管規(guī)格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2寸外牙 | |
運(yùn)行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 3600 |
寬(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 120 | 150 | 170 | 190 | 300 | 440 | 530 | 700 | 800 | 850 | 1350 | 1550 | 2000 | |
壓縮機(jī) | 數(shù)量(臺(tái)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(可選用2臺(tái)) | 4(可選用2臺(tái)) | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||
制冷劑 | R22(可選R410a) | |||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 數(shù)量(臺(tái)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
使用環(huán)境范圍(℃) | -10~40℃ | |||||||||||||
注:1:額定制熱測(cè)試工況:熱水初始溫度15℃、熱水終止溫度55℃,環(huán)境溫度20℃。
2:冬季制熱測(cè)試工況:熱水初始溫度9℃、熱水終止溫度55℃,環(huán)境溫度7℃。 3:如產(chǎn)品有變更,恕不另外通知,具體參數(shù)以機(jī)器上的名牌為準(zhǔn)。 4:以上標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如不能滿足客戶要求,可根據(jù)客戶要求進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號(hào)一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號(hào)
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)