詳細描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
低溫環(huán)境型直流變頻復疊 -高溫空氣源熱泵機組性能參數(shù) | |||||||
型號 | FRS100-FRSXYZH205GFD | FRS50-FRSXYZH103GFD | FRS30-FRSXYZH065GFD | FRS25-FRSXYZH043GFD | FRS15-FRSXYZH033GFD | FRS10-FRSXYZH022GFD | |
壓縮機組合方式 | 變頻+定頻 | ||||||
制熱方式 | 循環(huán)加熱(可做一次性加熱) | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -38℃~43℃ | ||||||
最高進水(液)溫度(℃) | 90(可定做最高130℃) | ||||||
最高出水(液)溫度(℃) | 95(可定做最高135℃) | ||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大工作功率(kw) | 110 | 55 | 30 | 23 | 15 | 11 | |
最大工作電流(A) | 200 | 100 | 55 | 41 | 28 | 20 | |
環(huán)溫7℃ | 制熱量(kw) | 205.00 | 103.00 | 65.00 | 50.00 | 33.00 | 22.00 |
COP | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | |
環(huán)溫-7℃ | 制熱量(kw) | 160.00 | 80.00 | 55.00 | 43.00 | 28.00 | 18.50 |
COP | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.39 | 2.38 | 2.35 | |
環(huán)溫-15℃ | 制熱量(kw) | 135.00 | 68 .00 | 46.00 | 36.00 | 23.00 | 15.50 |
COP | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | |
環(huán)溫-25℃ | 制熱量(kw) | 110.00 | 55.00 | 36.00 | 29.00 | 18.00 | 12.50 |
COP | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | >50 | >25 | >15 | >10 | >8 | >5 | |
接水管規(guī)格 | 3寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | |
外形尺寸(mm) | 2600*1280*2200 | 2200*1100*2100 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 1500*500*1350 | 1350*450*1350 | |
結構形式 | V型上下結構-頂出風 | 上下層結構-側出風 | |||||
注:水溫測試工況:熱水進水(液)溫度70℃、熱水出水(液)溫度80℃
2、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。 |
高溫環(huán)境型直流變頻 -高溫空氣源熱泵機組性能參數(shù) | |||||||||
型號 | FRS15-FRSXYZB030GLRS | FRS25-FRSXYZB041GLRS | FRS30-FRSXYZB050GLRS | FRS40-FRSXYZB065GLRS | FRS50-FRSXYZB073GLRS | FRS60-FRSXYZB100GLRS | FRS80-FRSXYZB130GLRS | FRS100-FRSXYZB143GLRS | |
使用環(huán)境溫度 | 10℃~40℃(可定做最高-5℃) | ||||||||
制熱最高液體溫度 | 85℃(可定做最高135℃) | ||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大電流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
供熱量 (kw) | 環(huán)溫10℃ | 23.0 | 32.0 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | 75.0 | 100.0 | 110.0 |
環(huán)溫20℃ | 30.0 | 41.0 | 50.0 | 65.0 | 73.0 | 100.0 | 130.0 | 143.0 | |
功率(kw) | 11.0 | 14.3 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | >9 | >12 | >15 | >19 | >21 | >29 | >38 | >43 | |
機組水接頭 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法蘭 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
結構形式 | 上下層結構-側出風 | V型上下結構-頂出風 | |||||||
注:1、供熱測試工況:制熱進水溫度70℃、制熱出水溫度75℃。
2、若以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。 |
相關產(chǎn)品
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網(wǎng)站建設